NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Method | Chiptuning |
| Tuning Type | Stage 1 |
| Cylinder Content | 2997 CC |
| Compression Ratio | 9.8 : 1 |
| Bore X Stroke | 96.0 X 69.0 mm |
| Type of Fuel | Petrol |
| Engine ECU | Siemens/Continental SDI10.2 |
| Gearbox ECU | Temic DL501 |
| Engine Number | MCT.MA |
Alientech KESS3
Alientech KESSv2 Autotuner Autotuner
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex Dimsport New Genius
Dimsport New Trasdata bFlash bFlash
DECAT FLAPS Pop & Bang Crackle map Vmax