NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Method | Chiptuning |
| Tuning Type | Stage 1 |
| Cylinder Content | 1998 CC |
| Compression Ratio | 9.3 : 1 |
| Bore X Stroke | 82.7 X 93.0 mm |
| Type of Fuel | Petrol |
| Engine ECU | Siemens/Continental EMS3110 |
| Engine Number | F4R874 |
Alientech KESS3
Alientech KESSv2 Autotuner Autotuner ByteShooter Toolbox
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex Dimsport New Genius bFlash bFlash
DECAT DTC Removal START/STOP OFF FLAPS Pop & Bang Crackle map Vmax