NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Method | Chiptuning |
| Tuning Type | Stage 1 |
| Cylinder Content | 1968 CC |
| Compression Ratio | 16.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 81.0 X 95.5 mm |
| Type of Fuel | Diesel |
| Engine ECU | Siemens/Continental PPD1.2 / Bosch EDC17CP14 / Bosch EDC17C46 |
| Gearbox ECU | Temic DQ250Exx |
| Engine Number | CEGA |
AMT Cartech Limited MPPS
Alientech KESSv2 Autotuner Autotuner ByteShooter Toolbox
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex Dimsport New Genius PCM-Flash PCM-Flash
Adblue EGR OFF DTC Removal FLAPS DPF OFF Vmax