NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Method | Chiptuning |
| Tuning Type | Stage 1 |
| Cylinder Content | 1598 CC |
| Compression Ratio | 16.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 79.5 X 80.5 mm |
| Type of Fuel | Diesel |
| Engine ECU | Bosch EDC16U1 / Bosch EDC16U34 / Siemens/Continental PCR 2.1 |
| Gearbox ECU | Temic DQ200 |
| Engine Number | CAYC |
Alientech KESSv2 Autotuner Autotuner ByteShooter Toolbox
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex
Adblue EGR OFF DTC Removal FLAPS DPF OFF Vmax