NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Method | Chiptuning |
| Tuning Type | Stage 1 |
| Cylinder Content | 1598 CC |
| Compression Ratio | 16.8 : 1 |
| Bore X Stroke | 79.5 X 80.5 mm |
| Type of Fuel | Diesel |
| Engine ECU | Delphi DCM6.2 / Bosch EDC17C74 |
| Gearbox ECU | Temic DQ250 / Temic DQ200 |
| Engine Number | CRK |
Autotuner Autotuner ByteShooter Toolbox
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex Dimsport New Genius
Adblue EGR OFF DTC Removal FLAPS DPF OFF Vmax