NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Method | Chiptuning |
| Tuning Type | Stage 1 |
| Cylinder Content | 1598 CC |
| Compression Ratio | 16.8 : 1 |
| Bore X Stroke | 79.5 X 80.5 mm |
| Type of Fuel | Diesel |
| Engine ECU | Bosch EDC17C74 |
| Gearbox ECU | Siemens/Continental DQ200 Gen2 |
| Engine Number | DGDA |
Alientech KESSv2 Autotuner Autotuner
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex Foxflash Foxflash Dimsport New Trasdata bFlash bFlash
EGR OFF DTC Removal FLAPS DPF OFF Vmax